Oldřich Kříž, Jiří Neubauer, Marek Sedlačík
Skladem
Expedujeme do 1 pracovního dne.
295 Kč
Běžná cena: 369 Kč
Ušetříte: 74 Kč (20 %)
Po - Pá | 08:30 - 20:00 |
Sobota | 08:30 - 18:00 |
Neděle | 08:30 - 18:00 |
Po - Pá | 08:00 - 18:00 |
Sobota | 08:00 - 11:00 |
Neděle | Zavřeno |
Po - Pá | 08:00 - 18:00 |
Sobota | 09:00 - 12:00 |
Neděle | Zavřeno |
Po - Pá | 08:30 - 17:30 |
Sobota | 08:00 - 12:00 |
Neděle | Zavřeno |
Po - Pá | 08:00 - 18:00 |
Sobota | 09:00 - 17:00 |
Neděle | 10:00 - 13:30, 14:00 - 17:00 |
Po - Pá | 08:00 - 18:00 |
Sobota | 09:00 - 12:00 |
Neděle | Zavřeno |
Po - Pá | 08:00 - 18:00 |
Sobota | 09:00 - 12:00 |
Neděle | Zavřeno |
Po - Pá | 09:00 - 19:00 |
Sobota | 09:00 - 12:00 |
Neděle | Zavřeno |
Po - Pá | 09:00 - 21:00 |
Sobota | 09:00 - 21:00 |
Neděle | 09:00 - 21:00 |
Po - Pá | 08:00 - 12:30, 13:00 - 18:00 |
Sobota | 08:00 - 12:00 |
Neděle | Zavřeno |
Po - Pá | 08:00 - 18:00 |
Sobota | 08:00 - 12:00 |
Neděle | Zavřeno |
Popis: 1× kniha, brožovaná, 296 stran, 16,7 × 23,8 cm, česky
Publikace Základy statistiky přináší elementární poznatky z teorie statistiky a objasňuje podstatu statistického zpracování dat. Podává výklad statistiky jednoduchým způsobem, který akcentuje základy statistické práce a usuzování, přitom však...
naučná, odborná a učebnice ekonomie
naučná, odborná a učebnice přírodní vědy
fyzika, matematika, astronomie