Martin Harák
Skladem
Expedujeme do 2 pracovních dnů.
422 Kč
Běžná cena: 469 Kč
Ušetříte: 47 Kč (10 %)
Po - Pá | 08:30 - 20:00 |
Sobota | 08:30 - 18:00 |
Neděle | 08:30 - 18:00 |
Po - Pá | 09:00 - 18:00 |
Sobota | 09:00 - 12:00 |
Neděle | Zavřeno |
Po - Čt | 09:00 - 17:30 |
Pátek | 09:30 - 17:30 |
Sobota | 09:00 - 12:30, 13:00 - 17:30 |
Neděle | 10:00 - 12:30, 13:00 - 17:30 |
Po - Pá | 08:00 - 18:00 |
Sobota | 09:00 - 17:00 |
Neděle | 10:00 - 13:30, 14:00 - 17:00 |
Po - Pá | 08:00 - 18:00 |
Sobota | 09:00 - 12:00 |
Neděle | Zavřeno |
Po - Pá | 08:00 - 17:30 |
Sobota | 08:00 - 11:30 |
Neděle | Zavřeno |
Po - Pá | 09:00 - 18:00 |
Sobota | 09:00 - 12:00 |
Neděle | Zavřeno |
Po - Pá | 08:00 - 18:00 |
Sobota | 09:00 - 12:00 |
Neděle | Zavřeno |
Po - Pá | 09:00 - 19:00 |
Sobota | 09:00 - 13:00 |
Neděle | Zavřeno |
Po - Pá | 08:00 - 18:00 |
Sobota | 09:00 - 12:00 |
Neděle | Zavřeno |
Po - Pá | 08:00 - 18:00 |
Sobota | 09:00 - 12:00 |
Neděle | Zavřeno |
Po - Pá | 09:00 - 21:00 |
Sobota | 09:00 - 21:00 |
Neděle | 09:00 - 21:00 |
Po - Pá | 08:00 - 19:00 |
Sobota | 10:00 - 16:00 |
Neděle | Zavřeno |
Po - Pá | 08:00 - 13:00, 13:30 - 18:00 |
Sobota | 09:00 - 12:00 |
Neděle | Zavřeno |
Po - Pá | 08:00 - 18:00 |
Sobota | 08:00 - 12:00 |
Neděle | Zavřeno |
Popis: 1× kniha, vázaná, 272 stran, 21 × 25,5 cm, česky
Příběh výroby autobusů (a trolejbusů) v Československu v letech 1918 až 1948 je podobně spletitý jako dějiny našeho státu. Největší část trhu ovládaly tři hlavní československé automobilky: Praga, Tatra a Škoda. Kromě toho však existovali i menší...