Po - Pá | 08:00 - 18:00 |
Sobota | 09:00 - 12:00 |
Neděle | Zavřeno |
Po - Pá | 09:00 - 18:00 |
Sobota | 09:00 - 12:00 |
Neděle | Zavřeno |
Po - Pá | 08:00 - 18:00 |
Sobota | 09:00 - 12:00 |
Neděle | Zavřeno |
Po - Pá | 08:00 - 17:30 |
Sobota | 09:00 - 12:00 |
Neděle | Zavřeno |
Po - Pá | 09:00 - 18:00 |
Sobota | 09:00 - 12:00 |
Neděle | Zavřeno |
Po - Pá | 08:00 - 18:00 |
Sobota | 09:00 - 12:00 |
Neděle | Zavřeno |
Po - Pá | 08:00 - 18:00 |
Sobota | 09:00 - 12:00 |
Neděle | Zavřeno |
Po - Pá | 09:00 - 20:00 |
Sobota | 09:00 - 20:00 |
Neděle | 09:00 - 20:00 |
Po - Pá | 08:00 - 18:00 |
Sobota | 09:00 - 12:00 |
Neděle | Zavřeno |
Po - Pá | 08:00 - 18:00 |
Sobota | 09:00 - 12:00 |
Neděle | Zavřeno |
Popis: 1× kniha, vázaná, 368 stran, 16,5 × 23,5 cm, česky
Jak to, že náš skutečný svět lze velmi dobře popsat pomocí matematických struktur? Přední americký kosmolog švédského původu Max Tegmark, profesor na MIT, se ve své nejnovější knize zamýšlí nad samotnou podstatou reality. Ukazuje, že vesmír je ještě...